2012. március 7., szerda

bértábla 2014 : közalkalmazotti bértábla 2014

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek 2014

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

Közalkalmazotti bértábla
A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2012. évben
forrás: 2012. évi költségvetési törvény 11. melléklete
Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése