| Alapadatok |
| Havi bruttó bér | 230,000 |
| Gyermekek száma | 2 |
| Kalkulációk |
| Érvényesíthető családi adóalap csökkentő kedvezmény | 1,500,000 |
| Számított havi SZJA | 18,010 |
| SZJA-differencia 2011-hez képest | +3,374 |
| Munkavállalót terhelő járulékok |
| Nyugdíjjárulék (10%) | 23,000 |
| Egészségbiztosítási járulék (7%) | 16,100 |
| Munkaerő-piaci járulék (1.5%) | 3,450 |
| Nettó bér kifizetés | 169,440 |
| Nettó bér differencia 2011-hez képest | -5,674 |
| Munkáltatót terhelő járulékok |
| Szociális hozzájárulási adó (27%) (a korábbi munkaadói nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék) | 62,100 |
| Szakképzési hozzájárulás (1.5%) | 3,450 |
| Havi bérköltség összesen | 295,550 |
| Teljes havi bérköltség differencia 2011-hez képest | 0 |
| Adóék | 42.67 % |
| Adóék differencia 2011-hez képest | +1.92 % |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése